![]() | |
成立时间 | 1994 |
---|---|
性质 | 英国大学联盟 |
位置 | 英国 |
会员数量 | 20 |
网站 | www.russellgroup.ac.uk |
罗素集团(The Russell Group, 又称罗素大学联盟)由英国24个大学联合组成,这些大学的研究和赞助资金占到英国所以大学的三分之二。这个大学的联盟成立于1994年,目的是为联盟的大学的研究能力提供集中管理并提出战略方向。罗素集团在英国的地位相当于美国的常春藤大学。罗素集团包括有20个一流的英国大学,英国另外还有一个1994年集团,由19个规模较小的研究型大学组成,与罗素集团遥相呼应。
因为罗素集团的第一次非正式会议在伦敦罗素广场的罗素酒店举行,罗素集团也因此由罗素来命名。
罗素集团的历史可以追溯的1994年,当时的成员有17所研究型大学。在1998年,2001年,2005年,2006年和2012年分别有新的大学加入,目前有24所大学。
罗素大学集团的一些研究能力被一些英语国家认为是英国最好的,所以申请这些大学的学生比起其他大学要多。虽然这个大学联盟的平均水平很高,但是英国也有一些小型的大学的研究能力超过他们;英国还有一些罗素大学联盟以外的大学有着更高的就业率。
在英国,这个联盟授予56%的博士学位,并有超过30%的非欧盟国际学生选择了这些大学。
英国罗素大学联盟成员 | 中文名 | 所在城市 | 学校类型 | 就业率 | 国际学生 | 毕业率 | 介绍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardiff University | 卡迪夫大学 | 卡迪夫 | 第二批新大学 | 77.4% | 17% | 95.7% | 详细信息 |
Imperial College London | 伦敦帝国理工学院 | 伦敦 | 第二批新大学 | 88.7% | 39% | 97.1% | 详细信息 |
Kings College London | 伦敦大学国王学院 | 伦敦 | 维多利亚时期大学 | 81.8% | 17% | 92.5% | 详细信息 |
Liverpool John Moores University | 利物浦约翰摩尔大学 | 利物浦 | 第一批新大学 | 54.2% | 11% | 84.4% | 详细信息 |
London School of Economics and Political Science (LSE) | 伦敦经济政治学院 | 伦敦 | 没有数据 | 76.4% | 41% | 96.2% | 详细信息 |
Newcastle University | 纽卡斯尔大学 | 纽卡斯尔 | 平板玻璃大学 | 79.0% | 10% | 94.2% | 详细信息 |
Queen Mary, University of London | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 伦敦 | 没有数据 | 68.7% | 26% | 90.9% | 详细信息 |
Queens University of Belfast | 贝尔法斯特女王大学 | 贝尔法斯特 | 维多利亚时期大学 | 74.6% | 5% | 92.2% | 详细信息 |
University College London (UCL) | 伦敦大学学院 | 伦敦 | 维多利亚时期大学 | 80.7% | 25% | 93.6% | 详细信息 |
University of Birmingham | 伯明翰大学 | 伯明翰 | 第一批红砖大学 | 80.3% | 9% | 94.3% | 详细信息 |
University of Bristol | 布里斯托大学 | 布里斯托 | 第一批红砖大学 | 78.8% | 17% | 95.5% | 详细信息 |
University of Cambridge | 剑桥大学 | 剑桥 | 中世纪大学 | 84.7% | 13% | 98.9% | 详细信息 |
University of Durham | 杜伦大学 | 杜伦 | 维多利亚时期大学 | 82.4% | 没有数据 | 95.9% | 详细信息 |
University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 爱丁堡 | 中世纪大学 | 74.9% | 13% | 90.4% | 详细信息 |
University of Exeter | 埃克塞特大学 | 埃克塞特 | 第二批红砖大学 | 76.9% | 15% | 96.5% | 详细信息 |
University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 格拉斯哥 | 中世纪大学 | 74.4% | 12% | 87.3% | 详细信息 |
University of Leeds | 利兹大学 | 利兹 | 第一批红砖大学 | 69.1% | 9% | 94.4% | 详细信息 |
University of Liverpool | 利物浦大学 | 利物浦 | 第一批红砖大学 | 71.2% | 11% | 92.5% | 详细信息 |
University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 曼彻斯特 | 第二批新大学 | 71.8% | 16% | 93.3% | 详细信息 |
University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 诺丁汉 | 第二批红砖大学 | 76.8% | 22% | 94% | 详细信息 |
University of Oxford | 牛津大学 | 牛津 | 中世纪大学 | 78.4% | 12% | 98.9% | 详细信息 |
University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | 谢菲尔德 | 第一批红砖大学 | 71.4% | 15% | 93.9% | 详细信息 |
University of Southampton | 南安普敦大学 | 南安普敦 | 第二批红砖大学 | 75.1% | 12% | 92.4% | 详细信息 |
University of Warwick | 华威大学 | 考文垂 | 平板玻璃大学 | 77.7% | 33% | 95.7% | 详细信息 |
University of York | 约克大学 | 约克 | 平板玻璃大学 | 73.7% | 20% | 93.3% | 详细信息 |
大学名称 | 中文名 | 所在城市 | 学校类型 | 就业率 | 国际学生 | 毕业率 | 介绍 |
英国圣安德鲁斯华人社区 (St Andrews Chinese) 是在英国注册的非盈利性组织网站,注册号:SC375780
网站服务资质:英国大学和学院招生服务中心(UCAS)编号:68847 英国签证移民署(OISC)编号:F201300767
St Andrews Chinese © 2006 - 2021. All rights reserved. 网站已经正常运行 4997 天 (已超过 14 年) 关于英国圣安德鲁斯华人社区 意见反馈
本站部分信息由互联网收集而来,版权归原创者所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容。 免责申明