大学名称 | 成立年 | 学校类型 | 地区 | 城市 | 学生人数 | 介绍 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abertay University | 1888 | 第一批新大学 | 苏格兰 | 邓迪 | 4,050 | 详细信息 |
Aberystwyth University | 1872 | 第二批新大学 | 威尔士 | 阿伯里斯特威斯(亚伯) | 13,735 | 详细信息 |
Anglia Ruskin University | 1858 | 第一批新大学 | 英格兰 | 剑桥 | 19,830 | 详细信息 |
Arts University Bournemouth (AUB) | 1885 | 新大学 | 英格兰 | 伯恩茅斯/普尔 | 3,500 | 详细信息 |
Aston University | 1895 | 平板玻璃大学 | 英格兰 | 伯明翰 | 10,490 | 详细信息 |
Bangor University | 1884 | 维多利亚时期大学 | 威尔士 | 班戈 | 17,745 | 详细信息 |
Bath Spa University | 2005 | 第二批新大学 | 英格兰 | 巴斯 | 8,160 | 详细信息 |
Birkbeck, University of London | 1823 | 没有数据 | 伦敦 | 伦敦 | 17500 | 详细信息 |
Birmingham City University | 1971 | 第一批新大学 | 英格兰 | 伯明翰 | 24,850 | 详细信息 |
Bishop Grosseteste University | 1862 | 没有数据 | 英格兰 | 林肯 | 2,420 | 详细信息 |
Bournemouth University | 1970 | 第一批新大学 | 英格兰 | 伯恩茅斯/普尔 | 17,856 | 详细信息 |
Brunel University London | 1966 | 平板玻璃大学 | 伦敦 | 伦敦 | 15,090 | 详细信息 |
Buckinghamshire New University | 1893 | 第二批新大学 | 英格兰 | 海威科姆 | 9,570 | 详细信息 |
Canterbury Christ Church University | 1962 | 没有数据 | 英格兰 | 坎特伯雷 | 17,980 | 详细信息 |
Cardiff Metropolitan University | 1996 | 第二批新大学 | 威尔士 | 卡迪夫 | 11,170 | 详细信息 |
Cardiff University | 1883 | 第二批新大学 | 威尔士 | 卡迪夫 | 30,010 | 详细信息 |
City University London | 1894 | 平板玻璃大学 | 伦敦 | 伦敦 | 21,725 | 详细信息 |
Coventry University | 1970 | 第一批新大学 | 英格兰 | 考文垂 | 20,230 | 详细信息 |
Cranfield University | 1969 | 平板玻璃大学 | 英格兰 | 克兰菲尔德 | 5,320 | 详细信息 |
De Montfort University | 1969 | 第一批新大学 | 英格兰 | 莱斯特 | 21,585 | 详细信息 |
Edge Hill University | 1885 | 第二批新大学 | 英格兰 | 奥姆斯柯克 | 18,735 | 详细信息 |
Edinburgh Napier University | 1992 | 第一批新大学 | 苏格兰 | 爱丁堡 | 13,645 | 详细信息 |
Falmouth University | 1902 | 新大学 | 英格兰 | 法尔茅斯 | 4,190 | 详细信息 |
Glasgow Caledonian University | 1875 | 第一批新大学 | 苏格兰 | 格拉斯哥 | 18,410 | 详细信息 |
Goldsmiths, University of London | 1891 | 没有数据 | 伦敦 | 伦敦 | 7,815 | 详细信息 |
Harper Adams University | 1901 | 没有数据 | 英格兰 | 新港 | 3,334 | 详细信息 |
Heriot-Watt University (Edinburgh) | 1821 | 平板玻璃大学 | 苏格兰 | 爱丁堡 | 10,430 | 详细信息 |
Imperial College London | 1907 | 第二批新大学 | 伦敦 | 伦敦 | 14,150 | 详细信息 |
Keele University | 1962 | 平板玻璃大学 | 英格兰 | 基尔 | 10,365 | 详细信息 |
Kings College London | 1829 | 维多利亚时期大学 | 伦敦 | 伦敦 | 22,275 | 详细信息 |
Kingston University | 1899 | 第一批新大学 | 伦敦 | 伦敦 | 25,930 | 详细信息 |
Lancaster University | 1964 | 平板玻璃大学 | 英格兰 | 兰开斯特 | 12,690 | 详细信息 |
Leeds Arts University | 2017 | 没有数据 | 英格兰 | 利兹 | 1,425 | 详细信息 |
Leeds Beckett University | 1970 | 第一批新大学 | 英格兰 | 利兹 | 27,800 | 详细信息 |
Leeds Trinity University | 1966 | 没有数据 | 英格兰 | 利兹 | 3,000 | 详细信息 |
Liverpool Hope University | 1844 | 第二批新大学 | 英格兰 | 利物浦 | 6,980 | 详细信息 |
Liverpool John Moores University | 1825 | 第一批新大学 | 英格兰 | 利物浦 | 25,995 | 详细信息 |
London Business School | 1964 | 没有数据 | 伦敦 | 伦敦 | 1,780 | 详细信息 |
London Metropolitan University | 2002 | 第二批新大学 | 伦敦 | 伦敦 | 26,380 | 详细信息 |
London School of Economics and Political Science (LSE) | 1895 | 没有数据 | 伦敦 | 伦敦 | 9,575 | 详细信息 |
London South Bank University | 1892 | 第一批新大学 | 伦敦 | 伦敦 | 24,280 | 详细信息 |
Loughborough University | 1908 | 平板玻璃大学 | 英格兰 | 拉夫堡 | 17,165 | 详细信息 |
Manchester Metropolitan University | 1970 | 第一批新大学 | 英格兰 | 曼彻斯特 | 34,515 | 详细信息 |
Middlesex University | 1878 | 第一批新大学 | 伦敦 | 伦敦 | 21,350 | 详细信息 |
Newcastle University | 1834 | 平板玻璃大学 | 英格兰 | 纽卡斯尔 | 19,575 | 详细信息 |
Newman University, Birmingham | 1968 | 没有数据 | 英格兰 | 伯明翰 | 3,110 | 详细信息 |
Northumbria University | 1969 | 第一批新大学 | 英格兰 | 纽卡斯尔 | 32,665 | 详细信息 |
Norwich University of the Arts | 1845 | 没有数据 | 英格兰 | 诺威奇 | 1,765 | 详细信息 |
Nottingham Trent University | 1992 | 第一批新大学 | 英格兰 | 诺丁汉 | 24,905 | 详细信息 |
Oxford Brookes University | 1865 | 第一批新大学 | 英格兰 | 牛津 | 18,615 | 详细信息 |
中世纪大学 - Medieval universities
在19世纪前,英国一共有6所大学,其中英格兰2所(牛津大学和剑桥大学),苏格兰4所(圣安德鲁斯大学,格拉斯哥大学,阿伯丁大学和爱丁堡大学)。这些大学是在中世纪时期成立的,所以被称为中世纪大学(Medieval universities)。在16到19世纪没有大学成立。
维多利亚时期大学
在维多利亚时期(Victorian period)成立的大学。包括威尔士大学,伦敦大学学院,伦敦国王学院,杜伦大学,伦敦大学,贝尔法斯特女王大学和班戈大学。
红砖大学 Red brick universities
通常是指在二战前的维多利亚时期在英格兰的6个主要工业城市发展起来的大学。被称作'红砖'最初只是杜撰,因为这些大学相对于老大学来说是新的。近年来,有一些和这6所大学很类似的大学也被归入到'红砖'大学中。
市立大学(The civic universities)
这类大学主要是在19世纪英国的工业城市发展起来的,这些大学主要给学生提供实践方面的技能知识,大多数和机械有关。包括伯明翰大学,利物浦大学,利兹大学,谢菲尔德大学和布里斯托大学。
中间期(Intermediate period)
从1910年到二战结束,只有一个雷丁大学在此期间成立。
第二批红砖大学(Second wave of red-brick universities)
包括诺丁汉大学,南安普顿大学,赫尔大学,埃克塞特大学和莱斯特大学。
平板玻璃大学 (Plate glass universities)
在60年代成立的英国大学因为他们的建筑风格而被称为'平板玻璃'大学。包括
萨塞克斯大学,基尔大学,东英吉利大学,约克大学,纽卡斯尔大学,兰卡斯特大学,斯特拉斯克莱德大学,肯特大学,埃塞克斯大学,华威大学,拉夫堡大学,阿斯顿大学,布鲁内尔大学,萨里大学,巴斯大学,布拉德福德大学,伦敦城市大学,赫瑞瓦特大学,索尔福德大学,邓迪大学,斯特灵大学,皇家艺术学院和克兰菲尔德大学。
中间期 (Intermediate era)
在1969年和1992年之间只有三所大学成立,这三所大学每一所都很特殊。开发大学(Open University)是英国唯一的只提供远程教育的大学;白金汉大学(University of Buckingham)唯一的私营大学;阿尔斯特大学(University of Ulster)大学是有一个平板玻璃大学和一个理工学院合并而成。
新大学(New universities)
在1992年实行的高等教育法允许所有的技术学院可以获准成为大学,有38所新大学根据这一法规而升级为大学,英国大学的数量也从46所上升到84所。
第二批新大学(Second wave of new universities)
在经历了7年的中断之后,有大量的理工学院,大学学院和高教育机构开始申请升级为大学。到目前为止,英国增加了另外的36所新的大学,大学的总数达到了120所。
英国圣安德鲁斯华人社区 (St Andrews Chinese) 是在英国注册的非盈利性组织网站,注册号:SC375780
网站服务资质:英国大学和学院招生服务中心(UCAS)编号:68847 英国签证移民署(OISC)编号:F201300767
St Andrews Chinese © 2006 - 2021. All rights reserved. 网站已经正常运行 4997 天 (已超过 14 年) 关于英国圣安德鲁斯华人社区 意见反馈
本站部分信息由互联网收集而来,版权归原创者所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容。 免责申明